
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 436 | 3374 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 435 | 4159 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 434 | 5871 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 433 | 9352 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 432 | 4219 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 431 | 0741 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 430 | 8463 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 429 | 5906 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 428 | 4713 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 427 | 6827 |
